Unimog | |
---|---|
الوزن الإجمالي للمركبة (طن)* | 7.5 - 14.1 |
قواعد العجلات (مم) | 3,250; 3.850 |
التنفيذ | الشاسيه |
الكبائن | كابينة صغيرة، كابينة الطاقم |
تكوين المحاور | 4x4 |
أنظمة التعليق (المحور الأمامي، المحور الخلفي) | نوابض حلزونية وممتصات صدمات متداخلة |
أنواع المحركات | محرك بأسطوانات مستقيمة 4 |
الإزاحة (ليتر) | 4,250; 4,800 |
كيلووات | 130; 160 |
القدرة الحصانية | 177; 218 |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر/ دورة في الدقيقة) | 675; 810 |
فئات الانبعاثات | المعيار الأوروبي Euro 3 |
علب التروس (السرعات) | 8 سرعات |
أحمال/ أوزان المحاور (كجم) * | |
1- المحور الأمامي، 2- المحور الأمامي |
4,000 - 4,500 / 5,500 - 6,200 غير متاح |
1- المحور الخلفي، 2- المحور الخلفي RA |
4,400 - 5,800 / 6,900 - 8,500 غير متاح |
*الأوزان/ الأحمال المسموح بها من الناحية الفنية | اكتشف Unimog |

عرض مصمم خصيصاً من أجلك.
طلب عرض أسعار