Our applications at a glance.
| Gross Vehicle Weight (t)*: | 14 - 17.1 |
| Wheelbases (mm): | 3,560 - 5,360 |
| Horsepower: | 177 - 245 |
| Gross Vehicle Weight (t)*: | 20 - 48 |
| Wheelbases (mm): | 3,900 - 6,350 |
| Horsepower: | 360 - 520 |
| Gross Vehicle Weight (t)*: | 20 - 40 |
| Wheelbases (mm): | 4,800 - 5,100 |
| Horsepower: | 360 - 510 |
| Gross Vehicle Weight (t)*: | 14 - 17.1 |
| Wheelbases (mm): | 3,560 - 5,360 |
| Horsepower: | 177 - 245 |
| Gross Vehicle Weight (t)*: | 20 - 48 |
| Wheelbases (mm): | 3,900 - 6,350 |
| Horsepower: | 360 - 520 |
| Gross Vehicle Weight (t)*: | 20 - 40 |
| Wheelbases (mm): | 4,800 - 5,100 |
| Horsepower: | 360 - 510 |
| Gross Vehicle Weight (t)*: | 48 |
| Axle configurations: | 8x8 |
| Horsepower: | 580 - 630 |
| Gross Vehicle Weight (t)*: | 20 - 48 |
| Wheelbases (mm): | 3,900 - 6,350 |
| Horsepower: | 360 - 520 |
| Gross Vehicle Weight (t)*: | 20 - 48 |
| Wheelbases (mm): | 3,900 - 6,350 |
| Horsepower: | 360 - 520 |
* technically permitted weights/loads
© 2025. Daimler Truck Middle East Africa. All rights reserved.